| S. No | Bank Name | Balance Dial | Mini Statement | Register |
| 1 | AXIS BANK | 18004195959 | 18004196969 | |
| 2 | ANDHRA BANK | 9223011300 | ||
| 3 | ALLAHABAD BANK | 9224150150 | ||
| 4 | BANK OF BARODA | 9223011311 | ||
| 5 | BHARATIYA MAHILA BANK | 9212438888 | ||
| 6 | DHANLAXMI BANK | 8067747700 | ||
| 7 | IDBI BANK | 18008431122 | 18008431133 | |
| 8 | KOTAK MAHINDRA BANK | 18002740110 | ||
| 9 | SYNDICATE BANK | 09664552255 / 08067006979 | ||
| 10 | PUNJAB NATIONAL BANK (PNB) | 18001802222 / 01202490000 | ||
| 11 | ICICI BANK | 2230256767 | ||
| 12 | HDFC BANK | 18002703333 | ||
| 13 | BANK OF INDIA | 02233598548 / 09015135135 | ||
| 14 | CANARA BANK | 9015483483 | 9015734734 | |
| 15 | CENTRAL BANK OF INDIA | 9222250000 | ||
| 16 | KARNATAKA BANK | 18004251445 | 18004251446 | |
| 17 | INDIAN BANK | 9289592895 | ||
| 18 | STATE BANK OF INDIA | 9223766666 | 9223866666 | REG<space>your account number to 09223488888 |
| 19 | UNION BANK OF INDIA | 9223008586 | UMNS to 09223008486 | |
| 20 | UCO BANK | 9278792787 | ||
| 21 | VIJAYA BANK | 18002665555 | ||
| 22 | YES BANK | 9223920000 | 9223921111 | YESREG <Cust ID> to +91-9840909000 |
| 23 | KARUR VYSYA BANK | 9266292666 | 9266292665 | |
| 24 | FEDERAL BANK | 8431900900 | ||
| 25 | INDIAN OVERSEAS BANK | 4442220004 | ACT<space>Your Account Number to +919551099007 | |
| 26 | SOUTH INDIAN BANK | 9223008488 | ||
| 27 | SARASWAT BANK | 9223040000 | 9223501111 | |
| 28 | CORPORATION BANK | 9289792897 | ||
| 29 | PUNJAB SIND BANK | 1800221908 | ||
| 30 | UNITED BANK OF INDIA | BAL <space>Your MPIN to 9223173933 | ||
| 31 | DENA BANK | 9289356677 | 9278656677 | |
| 32 | BANDHAN BANK | 18002588181 | ||
| 33 | RBL BANK | 18004190610 | ||
| 34 | DCB BANK | 7506660011 | ||
| 35 | CATHOLIC SYRIAN BANK | 9895923000 | ||
| 36 | KERALA GRAMIN BANK | 9015800400 | ||
| 37 | TAMILNAD MERCANTILE BANK LIMITED | 9211937373 |
!>!>!>
12/5/21
Get any bank balance and mini statement by miscall - all bank miss call balance
By Hridesh Infotech at December 05, 2021